| |
Ch. Dan-Ann's
Nasdaq ROM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Leiter's Excaliber ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Caralon's QED Sword v LeBarland ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciara of Nordlicht ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Dan-Ann's Nasdaq ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Zorba v Bleibtrue ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan-Ann's Sentimental Journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan-Ann's Whitney ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 Register of Merit Sire
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||