| |
Evida of Grafmar ROM
Evida of Grafmar ROM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Lord v. Zenntal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Gernda's Ludwig ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944 GV Ch. Frigga v. Hoheluft ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evida of Grafmar ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 GV Ch. Valiant of Draham CD ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Ulania of Grafmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Willette of Grafmar UDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Register of Merit Dam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||