| |
Ch. Falk v. Eningsfeld ROM SchH III
Ch. Falk v. Eningsfeld ROM SchH III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condor v Hohenstamm SchH III FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 Sgr. VA Mutz ad Kuckstrass SchH III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mori v Gieser Waldchen SchH I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Falk v. Eningsfeld ROM SchH III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condor v Kreiter SchH III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lise v Dummerback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esta v Recklings Hauser Land SchH III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GSDC of America---1965---Select #9
1969 Register of Merit Sire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||