| |
Ch. Fortune of Arbywood ROM
Ch. Fortune of Arbywood ROM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel vd Deininghauserheide SchH III DFH FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 GV Ch. Troll v Richterbach SchH III FH ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lende v Richterbach SchH III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Fortune of Arbywood ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Cito vd Hermannschleuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigga of Silver Lane ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Jewel of Judex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GSDC of America---1961---Select #3
GSDC of America---1963---Select #6
1966 Register of Merit Sire
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||