| |
Ch. Hanarob's
Sonja
Ch. Hanarob's Sonja |
||||||||||||||||||
| 1956 GV Ch. Bill vom Kleistweg, SchH I, ROM | |||||||||||||||||||
| Ch. Wilva Don's Norrdic ROM | |||||||||||||||||||
| Ch. Alfa vom Wormserweg, SchH III, FH, ROM | |||||||||||||||||||
| Ch. Hanarob's Sonja | |||||||||||||||||||
| 1957 GV Ch. Troll vom Richterback ROM | |||||||||||||||||||
| Ch. Wilva Don's Schatz v Thornoaks ROM | |||||||||||||||||||
| Hanni v Stuveschacht | |||||||||||||||||||
|
GSDC of America---1962---Select #2
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||