| |
Hulla vom
Sieghaus ROM
Hulla vom Sieghaus ROM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Hein v Richterbachtal SchH III, CACIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch Harold v Haus Tigges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elwira v Ekeiplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulla vom Sieghaus ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceno v Broennhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boda v Sieghaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traudi v Sieghaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1967 Register of Merit Dam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||