| |
VA Munko
v Hohen Fichte SchH III Kkl 1
VA Munko v Hohen Fichte SchH III Kkl 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero vom Aichtal SchH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Donar Eichenring SchH III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krafta v Aichtal SchH I (Sigbert daughter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA Munko v Hohen Fichte SchH III Kkl 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faust vom Busecker Schloss SchH III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 Siegerin VA Gerda von der hohen Fichte SchH II Kkl 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonja von der Hohen Fichte SchH II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bremen, Germany---January 1950---VA rating
GSDC of America---1950---Winners Dog
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||