| |
Ch. Val-Koa's Kellee ROM
Ch. Val-Koa's Kellee ROM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 GV Troll v. Richterbach ROM SchH III FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Ulk Wikingerblut ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natja Wikingerblut SchH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Val-Koa's Kellee ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Noordraak of Matterhorn CD ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray-Mor's Vali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray-mor Kameo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GSDC of America---1967---Select # 4
Register of Merit Dam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||