| |
Wilda Wikingerblut SchH I ROM
Wilda Wikingerblut SchH I ROM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Amor a.d. Chan Geschlescht SchH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Ingo v. Haus Elkemann SchH III, FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitta v. Haus Werkstatt SchH III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilda Wikingerblut SchH I ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulk Wikingerblut SchH III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Aida v.d. Artlandsperle SchH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Asta v. Adlerhaus SchH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1971 Register of Merit Sire
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||