| |
Ch. Yarmork's Flare of Chris-Mar TC, HIC
Ch. Yarmork's Flare of Chris-Mar TC, HIC
|
|||
| Ch. Scher-Lo's Shortstop | ||||
| Ch. Sher-Lo's Amadeus Von A & L | ||||
| Abraxas Langenau Rosebud | ||||
| Ch. Yarmork's Flare of Chris-Mar TC, HIC | ||||
| Ch. Topflight's Dallas of Jeanden | ||||
| Yarmorks Siren | ||||
| Ch. Yarmork's Macy DuChien | ||||
|
GSDC of America---November 8th, 1997---Select #9
|
||||
|
|
||||